Описание
Эмаль PRODECOR BARREL 1322 представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламино-формальдегидных смол и органических растворителях.
Применение
Эмаль PRODECOR BARREL 1322 предназначена для окрашивания металлических бочек. Эмаль наносят пневматическим и безвоздушным распылением.
Рекомендованный разбавитель
Prodecor 1К-01
Рекомендации по нанесению
- оптимальная температура проведения работ от +5°С до +25°C;
- относительная влажность не выше 80%;
Срок годности при хранении — 3 месяца со дня изготовления
Стандартная упаковка — барабан 45 кг, ведро 17 кг.
Характеристики эмали PRODECOR BARREL 1322
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Цвет покрытия | по каталогу RAL |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Должно быть ровным, однородным. |
| Блеск покрытия под углом освещения 45° по прибору типа БФ-5 | не менее 58 отн.ед. |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 10 |
| Укрывистость высушенного слоя покрытия | не более 40 г/м2 |
| Время высыхания до степени 3, мин, при температуре (115±2)°C, не более | 20 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее | 0,45 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе на прибору типа У-1, см, не менее | 50 |
| Адгезия покрытия к металлу, баллы, не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее | 48 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при температуре (20±2)°С, час, не менее | 8 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, мин, не менее: | |
| ксилола | 10 |
| ацетона | 10 |






